ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ފެނަކައިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ 25 މަސައްކަތެއް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ. މިއީ ވަކިބަޔަކަށް ފައިދާވާގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން ކަން އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރިއެވެ. އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، އެމަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އެކިއެކި ރަށްރަށުގެ އިންޖީނުގެ އާއި އެތަންތަނުގެ އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުމެވެ.
ފެނަކައިން ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މި 25 މަޝްރޫޢުވެސް ހިންގުމަށް އެއްވސް ބީއޯކިއުއެއް ނުހަދާ އަދި މާކެޓް އަގުތަކަށް ވެސް ބަލާފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އަދި ގިނަ ކަންކަން ވަނީ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިވެސް ނުނިމިއެވެ. އެ މަސައްކަތުގެ އަގަށް 508 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ އިތުރަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ.
އކި ހިސާބުތަކުގައި ހުއްޓިފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމަން ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަންޖެހެއެވެ. އަދި ކުންފުނީގައި އިްނޖީނާއި ޖެނެރޭޓަރ ސެޓްގަތުމަށް ނާޖާއިޒު ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއ އުފައްދާފައިވާ ކަމަށާއި އެމައްސަލަވެސް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅުއްވާނެކަމަށް މިހާރުގެ އެމްޑީ މުޢާޒު ކުރިންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
|
# |
މަޝްރޫޢު | ނިމުނު އިންސައްތަ |
ޚަރަދުކުރި ފައިސާ |
| 1 | ގދ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގެ ރީލޮކޭޓް ކުރުން | 100 | 63.12 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 2 | ގދ. މަޑަވެލި / ހޯނޑެއްދޫ ޕަވަރ ސްޓޭޝަން | 4 | 18.3 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 3 | ގދ. ވާދޫ އާ އޮފީސް | 41 | 45.1 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 4 | ތ. ވަންދޫ އާ އޮފީސް | 100 | 7.96 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 5 | ތ. ކިނބިދޫ އާ އޮފީސް | 100 | 7.96 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 6 | ތ. ކަނޑޫދޫ އާ އޮފީސް | 100 | 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 7 | ހއ. ދިއްދޫ އިންޖީނުގެ | 43 | 42.72 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 8 | ގއ. ވިލިނގިލި އިންޖީނުގެ | 41 | 41.1 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 9 | ށ. މާއުނގޫދޫ އިންޖީނުގެ | 65 | 9.67 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 10 | ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އިންޖީނުގެ | 45 | 41.37 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 11 | ގދ. ނަޑެއްލާ އިންޖީނުގެ ރިލޮކޭޓުކުރުން | 100 | 11.65 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 12 | ލ. އިސްދޫ / ކަލައިދޫ ޕަވަރ ސްޓޭޝަން | 56 | 54.3 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 13 | ނ. ކުޑަފަރީ އާ އޮފީސް | 77 | 9.17 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 14 | ލ. ކަލައިދޫ އާ އޮފީސް | 30 | 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 15 | ލ. ފޮނަދޫ އާ އޮފީސް | 100 | 18.4 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 16 | ރ. އަނގޮޅިތީމު އިންޖީނުގެ | 50 | 9.3 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 17 | ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އާ އޮފީސް | 99 | 19.6 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 18 | ތ. އޮމަދޫ އާ އޮފީސް | 100 | 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 19 | ރ. މީދޫ އާ އޮފީސް | 93 | 6.8 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 20 | މ. ކޮޅުފުށި އާ އޮފީސް | 38 | 8.3 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 21 | ގދ. ގައްދޫ އާ އޮފީސް | 38 | 11.8 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 22 | ތ.ހިރިލަންދޫ އާ އޮފީސް | 100 | 7.8 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 23 | ށ. މިލަންދޫ ޕަވަރ ސްޓޭޝަން | 15 | 16.04 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 24 | ހއ. ކެލާ އޮފީސް ނިންމަން | 100 | 0.6 މިލިއަން ރުފިޔާ |
| 25 | ޏ. ފުވައް މުލައް ޕަވަރ ސްޓޭޝަން | 45 | 36.9 މިލިއަން ރުފިޔާ |
ފެނަކައިގެ އެމްޑީ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ 60 މަޝްރޫޢެއް ފާހަގކުރެވިފައިވެއެވެ. މަތީގައި ބުނެވުނު 25 މަޝްރޫޢުގެ އިތުރުން ބާކީ 35 މަޝރޫޢުވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި 3 މިލިއަނަށް ނިންމޭ މަޝްރޫޢުތައް 9 މިލިއަނަށްވެސް ޙަވާލުކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި މިހާހިސާބަށް ބެލިބެލުމުން ކުންފުނީގެ 8 މުވައްޒަފަކު މިކަމުގައި ޝާމިލުވާކަމަށްވެސް އެމްޑީ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.